Conceito de Curso
O reconhecimento de curso, assim como suas renovações, transcorre dentro de um fluxo processual composto por diversas etapas, dentre as quais a avaliação in loco, que culmina em um relatório da comissão de avaliadores, em que constam aferidas as informações apresentadas pelo curso relacionadas à realidade encontrada durante a visita. É gerado, assim, o Conceito de Curso – CC, graduado em cinco níveis, cujos valores iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória.
Unidade | Nome do Curso | Grau | Turno | CC | Ano Avaliação |
CPAN | Administração | Bacharelado | N | 4 | 2015 |
Ciências Biológicas | Licenciatura | V | – | – | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | N | 3 | 2015 | |
Direito | Bacharelado | N | 3 | 2015 | |
Geografia | Licenciatura | N | 3 | 2011 | |
História | Licenciatura | N | 3 | 2010 | |
Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | M | 3 | 2011 | |
Letras – Português e Inglês | Licenciatura | N | – | – | |
Matemática | Licenciatura | V/N | 4 | 2014 | |
Pedagogia | Licenciatura | V/N | – | – | |
Psicologia | Bacharelado | M/V | – | – | |
Sistemas de Informação | Bacharelado | M/V | 4 | 2012 | |
Educação Física | Licenciatura | M/V | 3 | 2015 | |
CPAQ | Ciências Biológicas | Licenciatura | N | – | – |
Geografia | Licenciatura | N | – | – | |
História | Licenciatura | N | – | – | |
Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | N | 5 | 2006 | |
Letras – Português e Inglês | Licenciatura | N | – | – | |
Letras – Português e Literatura | Licenciatura | N | – | – | |
Matemática | Licenciatura | V | – | – | |
Licenciatura Intercultural Indígena | Licenciatura | M/V | 4 | 2017 | |
Pedagogia | Licenciatura | V | – | – | |
Turismo | Bacharelado | V | – | – | |
Administração | Bacharelado | N | 4 | 2006 | |
Geografia | Bacharelado | V | – | – | |
CPAR | Matemática | Licenciatura | N | 4 | |
Psicologia | Bacharelado | V/N | 4 | 2011 | |
Administração | Bacharelado | N | 3 | 2011 | |
CPCS | Agronomia | Bacharelado | M/V | 3 | 2010 |
Engenharia Florestal | Bacharelado | M/V | 4 | 2014 | |
CPCX | Enfermagem | Bacharelado | M/V | 4 | 2016 |
Sistemas de Informação | Bacharelado | N | 4 | 2006 | |
História | Licenciatura | N | 4 | 2005 | |
Letras – Português | Licenciatura | N | 4 | 2017 | |
CPNA | Administração | Bacharelado | N | 4 | 2012 |
Gestão Financeira | Tecnológico | N | 4 | 2016 | |
História | Licenciatura | N | 4 | 2010 | |
CPNV | Administração | Bacharelado | N | – | – |
Ciências Sociais | Licenciatura | N | 4 | 2012 | |
Pedagogia | Licenciatura | N | 4 | 2012 | |
CPPP | Ciência da Computação | Bacharelado | V/N | 4 | 2012 |
Matemática | Licenciatura | N | 3 | 2012 | |
Pedagogia | Licenciatura | V | 4 | 2017 | |
Sistemas de Informação | Bacharelado | N | 4 | 2012 | |
CPTL | Administração | Bacharelado | N | – | – |
Ciências Biológicas | Licenciatura | M/V | – | – | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | N | – | – | |
Direito | Bacharelado | N | 4 | 2016 | |
Enfermagem | Bacharelado | M/V | 4 | 2016 | |
Geografia | Licenciatura | N | – | – | |
História | Licenciatura | N | – | – | |
Letras – Português | Licenciatura | N | 3 | 2011 | |
Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | N | 4 | 2012 | |
Letras – Português e Inglês | Licenciatura | N | – | – | |
Matemática | Licenciatura | N | – | – | |
Pedagogia | Licenciatura | N | – | – | |
Sistemas de Informação | Bacharelado | N | 4 | 2016 | |
Direito | Bacharelado | N | 4 | 2016 | |
Engenharia de Produção | Bacharelado | M/V | 4 | 2013 | |
Medicina | Bacharelado | M/V/N | – | – | |
ESAN | Administração (Int) | Bacharelado | M/V | – | – |
Administração (Not) | Bacharelado | N | – | – | |
Ciências Contábeis | Bacharelado | N | 4 | 2017 | |
Ciências Econômicas | Bacharelado | M/V | – | – | |
Processos Gerenciais | Tecnológico | N | 4 | 2014 | |
Turismo | Bacharelado | M | 4 | 2017 | |
FAALC | Artes Visuais | Licenciatura | M/V | 5 | 2018 |
Artes Visuais | Bacharelado | M/V | 4 | 2012 | |
Jornalismo | Bacharelado | M/V | – | – | |
Letras – Português e Espanhol | Licenciatura | M/V | – | – | |
Letras – Português e Inglês | Licenciatura | M/V | – | – | |
Música | Licenciatura | M/V | 4 | 2014 | |
FACFAN | Alimentos | Tecnológico | N | 4 | 2017 |
Farmácia | Bacharelado | M/V | 4 | 2009 | |
Nutrição | Bacharelado | M/V | 4 | 2013 | |
FACH | Ciências Sociais | Bacharelado | M | – | – |
Filosofia | Licenciatura | N | 3 | 2013 | |
História | Licenciatura | N | 3 | 2013 | |
Psicologia | Bacharelado | M/V | – | – | |
FACOM | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | N | 4 | 2014 |
Ciência da Computação | Bacharelado | M/V | – | – | |
Engenharia de Computação | Bacharelado | M/V | 4 | 2015 | |
Engenharia de Software | Bacharelado | V/N | – | – | |
Sistemas de Informação | Bacharelado | N | – | – | |
FADIR | Direito | Bacharelado | M/V | 5 | 2015 |
Direito | Bacharelado | N | – | – | |
FAED | Educação Física | Licenciatura | M/V | – | – |
Educação do Campo | Licenciatura | M/V | – | – | |
Pedagogia | Licenciatura | M/V | – | – | |
Pedagogia | Licenciatura | N | 5 | 2018 | |
FAENG | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | M/V | 4 | 2004 |
Construção de Edifícios | Tecnológico | N | 5 | 2017 | |
Eletrotécnica Industrial | Tecnológico | N | 4 | 2017 | |
Engenharia Ambiental | Bacharelado | V/N | 5 | 2004 | |
Engenharia Civil | Bacharelado | M/V | – | – | |
Engenharia de Produção | Bacharelado | V/N | 4 | 2014 | |
Engenharia Elétrica | Bacharelado | M/V | 3 | 2014 | |
Geografia | Bacharelado | N | 4 | 2013 | |
Saneamento Ambiental | Tecnológico | N | 3 | 2017 | |
Engenharia Civil | Bacharelado | V/N | 4 | 2014 | |
FAMED | Medicina | Bacharelado | M/V/N | 4 | 2008 |
FAMEZ | Medicina Veterinária | Bacharelado | M/V | 3 | 2008 |
Zootecnia | Bacharelado | M/V | 4 | 2008 | |
FAODO | Odontologia | Bacharelado | M/V | 4 | 2008 |
INBIO | Ciências Biológicas | Bacharelado | M/V | – | – |
Ciências Biológicas | Licenciatura | N | 4 | 2013 | |
INFI | Física | Licenciatura | M/V | – | – |
Física | Bacharelado | M/V | – | – | |
INISA | Enfermagem | Bacharelado | M/V | 4 | 2008 |
Fisioterapia | Bacharelado | M/V | 4 | 2012 | |
INMA | Matemática | Licenciatura | M/V | – | – |
INQUI | Química | Licenciatura | N | ||
Química Tecnológica | Bacharelado | M/V | |||
Obs.: M – Matutino, V – Vespertino, N – Noturno, SC – Sem Conceito. |
Dados de CPC atualizados até 10.05.2018.